|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile di alluminio e | Modello di foro: | In tondo, quare, foro scanalato, esagonale, decorativo |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | il foro di 100mm ha perforato Mesh Sheet,foro di 100mm Schermo della riseria |
||
| Trattamento di superficie | Galvanizzata galvanizzata e rivestita a caldo elettrica, PVC ha ricoperto, rivestimento della polvere, il trattamento dell'ossidazione, ecc. |
| Larghezza dalla lunghezza | 1000 x 2000 millimetri a 2000 x 6000 millimetri o secondo i requisiti del cliente. |
| Dimensioni standard | × 2000mm, × 2400mm, × 2400mm di 1000mm di 1000mm di 1200mm. |
|
Diametro del foro
|
0,2 – 100 millimetri. |
| Tipi del margine | Margini di sicurezza o NO--margini. |
| Dimensione del foro | 0,027" – 1,0" |
| Centri del foro | 0,05" – 1,25» |
| Modello di foro | Fila vacillata e diritta |
| Larghezza dello strato | 24" – 60" |
|
Lunghezza di strato
|
24" – 144" |
| Spazio all'aperto | 5% – 63% |
|
Spessore
|
11-22 calibro |
| Dimensione del foro | 0,2" – 0,75" |
| Centri del foro | 0,5" – 1" |
| Modello di foro | Fila vacillata o diritta |
|
Spazio all'aperto
|
11% – 56% |
|
Larghezza
|
36" – 48" |
| Lunghezza | 24" – 120" |
![]()
| Spessore | calibro 14 – 22 |
| Modello di foro | Fila vacillata e diritta laterale |
| Larghezza di scanalatura | 0,125" – 0,2" |
| Lunghezza della scanalatura | 0,1" – 0,75" |
| Forma della scanalatura | Estremità rotonda ed estremità quadrata |
| Scanalatura Antivari laterale | 0,125" – 0,25" |
| Estremità Antivari della scanalatura | 0,125" – 0,25" |
| Spazio all'aperto | 41% – 74% |
| Larghezza del pannello | 36" |
| Lunghezza di pannello | 24" – 120" |
| Spessore | calibro 14 – 22 |
| Dimensione del foro | 0,25" – 0,5" |
| Centri del foro | 0,2813" – 0,5625" |
| Modello di foro | Fila vacillata |
| Spazio all'aperto | 35% – 80% |
| Larghezza | 25" – 48" |
| Lunghezza | 24" – 120" |
| Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato, foro esagonale, foro decorativo. |
Persona di contatto: Jack Tian
Telefono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838