|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Il acciaio al carbonio galvanizzato ha saldato Mesh Rolls per i progetti di costruzione | Materiale: | filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo zincato |
|---|---|---|---|
| Dimensione del foro: | 1/2''*1/2'', 3/4''*3/4'', 1''*1'', 1''*2', 2''*2'', accetta anche personalizzato | Tipo di foro: | quadrato, oblungo |
| Diametro del filo: | BWG 14,15,16,18,19,20,21,22,23, 24 | Larghezza: | 3fts, 4fts, inoltre accettano customed |
| Lunghezza: | 10m, 15m, 20m, 25m, 30m | Pacchetto: | Carta impermeabile in primo luogo, quindi film plastico |
| Trattamento superficiale: | galvanizzato, caldo immerso ha galvanizzato | Certificazione: | ISO, SGS |
| Evidenziare: | I progetti di costruzione hanno galvanizzato Mesh Roll saldato,BWG15 ha galvanizzato Mesh Roll saldato,Rete metallica del acciaio al carbonio di progetti di costruzione |
||
I rotoli di rete saldata zincata sono fabbricati utilizzando filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità, con passivazione superficiale ottenuta tramite processi di placcatura a freddo (elettrodeposizione) o placcatura a caldo. La rete saldata zincata elettricamente presenta motivi a maglia piatti e uniformi con punti di saldatura saldi, offrendo eccellenti prestazioni di lavorazione locale, stabilità, resistenza agli agenti atmosferici e protezione dalla corrosione.
La rete saldata zincata viene utilizzata principalmente in esterni di edifici generici, applicazioni di colata di calcestruzzo e costruzioni residenziali a più piani. Svolge una funzione strutturale critica all'interno dei sistemi di isolamento termico. Durante la costruzione, la rete saldata zincata viene posizionata all'interno della cassaforma esterna delle pareti da colare, creando un sistema di isolamento integrato che si lega permanentemente alla struttura della parete dopo la rimozione della cassaforma.
| Dimensione del foro (pollici) | Dimensione del foro (mm) | Diametro del filo (BWG) |
|---|---|---|
| 1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4 | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6 x 10.6 | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12.7 x 12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 x 16 | 18,19,20,21 |
| 3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25.4 x 12.7 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 x 38 | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4 x 50.8 | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8 x 50.8 | 12,13,14,15,16 |
Persona di contatto: Jack Tian
Telefono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838