|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cavo saldato durevole & ad alta resistenza Mesh Served come cavo Mesh Decking | Materiale: | Q195, acciaio a basso tenore di carbonio, filo zincato, cavo di acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Dimensione del foro: | 1" *1», 1" *2 ', 2" *2», 3" *2», inoltre accetta customed | Tipo del foro: | Quadrato, rettangolo |
Diametro di cavo: | BWG 9, 10, 11, 12, 13,14 | Larghezza: | 3fts, 4fts, inoltre accettano customed |
Lunghezza: | 3fts*4fts, 4fts*4fts, 4fts*8fts, 1m*1m, 1m*2m, 2m*2.5m | Pacchetto: | film plastico, poi pallet di legno/d'acciaio |
Applicazione: | Recinto Mesh, rete metallica della costruzione, protezione, industria | Trattamento di superficie: | Caldo immerso galvanizzato, rivestimento della polvere |
Certificazione: | ISO, SGS | Caratteristica: | Montato facilmente, resistenza della corrosione, di lunga vita |
Evidenziare: | Reticolato di saldatura del metallo ad alta resistenza,Rete metallica ad alta resistenza di Decking,Reticolato di saldatura del metallo Q195 |
Bene durevole & cavo saldato ad alta resistenza Mesh Served come cavo Mesh Decking
Introduzione di prodotti:
Il decking della rete metallica è un'altra forma della rete metallica saldata. E la rete metallica saldata può essere in rotoli o strati. L'apertura e lo spessore del cavo è più grandi e più spessi in una gamma di dimensioni della rete metallica saldata. La materia prima potrebbe essere filo di acciaio ad alto tenore di carbonio, il filo zincato immerso caldo, cavo di acciaio inossidabile, mentre la superficie di può essere galvanizzata, rivestimento della polvere, caldo immerso ha galvanizzato. Tutti fattori di cui sopra fanno l'abilità ad alta resistenza e forte della ditta di decking del reticolato di saldatura, del foro uniforme, della superficie piana, di resistenza della corrosione, della protezione. Inoltre, è stata fatta secondo gli schizzi nella fabbrica ed ha pavimentato sul sito. Rispetto al grippaggio manuale in loco tradizionale, può assicurare la qualità del progetto, accorciare il progresso della costruzione ed il periodo di costruzione.
Punti di vendita:
Per gli usi differenti abbia richieste differenti, là sono molti generi di pannelli saldati della rete metallica. C'è rete metallica nera, maglia galvanizzata, maglia del filo di acciaio, maglia rivestita di plastica e maglia incorniciata.
Punti per attenzione:
Che cosa dovremmo pagare all'attenzione quando ad acquistare tali prodotti? Nell'acquistare i pannelli saldati della rete metallica, dovremmo prestare attenzione a se i punti di saldatura dei pannelli sono costanti oppure no. Poiché questi pannelli saranno trattati frequentemente, se i punti di saldatura dei pannelli non sono costanti, i punti di saldatura saranno aperti. Ma se acquistiamo il materiale di bassa qualità dei pannelli, la probabilità di saldatura d'apertura è grande nel corso di uso ed aumenterà il costo del progetto, intervallo ritarderà il progresso del progetto. Così dovreste scegliere i materiali di alta qualità per i pannelli saldati della rete metallica.
Specificazione spedita & di riserva veloce per voi:
Materail | Spessore millimetro del cavo | Apertura millimetro | Dimensione m. del rotolo | Peso chilogrammo del rotolo |
Galvanizzato | 2 | 25 X.25 | 0,915 x 30 | 48 |
Galvanizzato | 2 | 25 X.25 | 1,22 x 30 | 63 |
Galvanizzato | 2,5 | 50 x 50 | 0,915 X.25 | 34 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | 0,915 X.25 | 48 |
Galvanizzato | 2,5 | 50 x 50 | X.25 1,22 | 44 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | X.25 1,22 | 64 |
Galvanizzato | 2,5 | 50 x 50 | 1.525x 25 | 55 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | 1.525x 25 | 80 |
Galvanizzato | 2,5 | 50 x 50 | X.25 1,83 | 66 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | X.25 1,83 | 96 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | 2,135 x12.5 | 58 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | 2,135 X.25 | 112 |
Galvanizzato | 2,5 | 50 x 50 | 2,44 x 12,5 | 46 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | 2,44 x 12,5 | 66 |
Galvanizzato | 2,5 | 50 x 50 | 2,44 X.25 | 88 |
Galvanizzato | 3 | 50 x 50 | 2,44 X.25 | 128 |
Galvanizzato | 2,5 | 75 X.25 | X.25 1,22 | 62 |
Galvanizzato | 3 | 75 X.25 | X.25 1,22 | 86 |
Galvanizzato | 2,5 | 75 X.25 | X.25 1,83 | 93 |
Galvanizzato | 3 | 75 X.25 | X.25 1,83 | 129 |
Galvanizzato | 3 | 75 X.25 | 2,44 x 12,5 | 86 |
Materail | Spessore millimetro del cavo | Apertura millimetro | Dimensione m. del rotolo | Peso chilogrammo del rotolo |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 0,915 x 6 | 14 |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 0,915 x 30 | 69 |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 1,22 x 6 | 19 |
304 | 1,6 | 12,5 x 12,5 | 1,22 x 30 | 92 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 6 | 7 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 30 | 34 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 6 | 10 |
304 | 1,6 | 25 X.25 | 1,22 x 30 | 46 |
304 | 1,6 | 75 X.25 | 1,22 x 6 | 7 |
304 | 1,6 | 75 X.25 | 1,22 x 30 | 31 |
Persona di contatto: Jack Tian
Telefono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838