|
Dettagli:
|
| Reticolato: | In pannelli o rotoli | Applicazione: | Griglia di filo di costruzione, maglia protettiva, gabbie |
|---|---|---|---|
| Capacità di peso: | 2500 libbre | Colore: | Colore naturale o colore di vernice |
| Imballaggio: | Su pallet o in massa, avvolti con pellicola ristrettiva. | Materiale: | Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile |
| Forma del foro: | Quadrato, rettangolare | Apertura: | 1/4" fino a 3" |
| Evidenziare: | Verniciatura di pannelli di filo saldato da 1/2 pollice,pannelli di filo saldato a colori naturali,pannelli di recinzione di filo di ferro saldato da 1/2 pollice |
||
Questo prodotto è un tipo di foglio di tessuto di filo saldato, noto anche come foglio di rete di rinforzo, utilizzato per varie applicazioni in costruzione, agricoltura e altre industrie.Si tratta di una soluzione versatile e durevole per il rinforzo di strutture in calcestruzzo, scherma, e altri scopi.
I nostri pannelli di maglia di filo saldato hanno una capacità massima di peso di 2500 libbre, che li rende adatti per applicazioni pesanti.fornire flessibilità nell'uso e nell'installazioneI pannelli sono pre-tagliati a dimensioni standard, mentre i rulli possono essere personalizzati per soddisfare esigenze specifiche del progetto.fornendo un'apertura fine e uniforme che consente un rinforzo efficiente e preciso.
Sia che abbiate bisogno di rinforzare strutture in calcestruzzo, creare recinzioni sicure, o abbiate in mente altri usi, i nostri pannelli di maglie di filo saldato offrono una soluzione affidabile ed economica.Con la sua elevata capacità di peso, opzioni di rete versatili, dimensioni di apertura precise e stile saldato robusto, è un prodotto di cui puoi fidarti per fare il lavoro.
| Specifiche comunemente utilizzate | ||||
| Apertura della maglia (da centro a centro) | Diametro del filo | Dimensione del pannello in | Materiale | |
| in | mm | |||
| 1/4 ′′ | 0.032 | 0.8 | 48" x 1200" | Acciaio inossidabile 304 |
| 1/4 ′′ | 0.025 | 0.6 | 36" x 1200" | Galvanizzato dopo |
| 1/2" | 0.041 | 1.0 | 36" x 1200" | Galvanizzato dopo |
| 1/2" | 0.041 | 1.0 | 48" x 1200" | Galvanizzato dopo |
| 1/2" | 0.063 | 1.6 | 48" x 1200" | Acciaio inossidabile 304 |
| 1/2" | 0.063 | 1.6 | 60" x 1200" | Galvanizzato dopo |
| 1/2" | 0.041 | 1.0 | 72" x 1200" | Galvanizzato dopo |
| 1/2" | 0.041 | 1.0 | 60" x 1200" | Galvanizzato dopo |
| 1" | 0.122 | 3.1 | 72" x 144" | Galvanizzato dopo |
| 1" | 0.08 | 2.0 | 48" x 1200" | Pre-galvanizzati |
| 1" | 0.063 | 1.6 | 48" x 1200" | Pre-galvanizzati |
| 1" | 0.105 | 2.7 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 1" | 0.118 | 3.0 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 1" | 0.118 | 3.0 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 1" | 0.118 | 3.0 | 60" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 1" | 0.101 | 2.6 | 48" x 96" | Galvanizzato dopo |
| 1" | 0.122 | 3.1 | 48" x 96" | Galvanizzato dopo |
| 1-1/2" | 0.135 | 3.4 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 1-1/2" | 0.135 | 3.4 | 60" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 1-1/2" | 0.118 | 3.0 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 1-1/2" | 0.118 | 3.0 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.25 | 6.4 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.122 | 3.1 | 72" x 144" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.189 | 4.8 | 48" x 96" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.159 | 4.0 | 48" x 96" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.122 | 3.1 | 72" x 144" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.122 | 3.1 | 60" x 120" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.122 | 3.1 | 48" x 96" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.122 | 3.1 | 48" x 120" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.101 | 2.6 | 48" x 96" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.118 | 3.0 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.118 | 3.0 | 60" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.063 | 1.6 | 48" x 1200" | Galvanizzato dopo |
| 2" | 0.118 | 3.0 | 72" x 144" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.135 | 3.4 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.105 | 2.7 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.135 | 3.4 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.118 | 3.0 | .118" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.135 | 3.4 | 60" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.155 | 3.9 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.155 | 3.9 | 60" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.187 | 4.7 | 60" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.25 | 6.4 | 60" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.25 | 6.4 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.118 | 3.0 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.187 | 4.7 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 2" | 0.187 | 4.7 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 3" | 0.162 | 4.1 | 48" x 120" | Acciaio al carbonio |
| 3" | 0.162 | 4.1 | 48" x 96" | Acciaio al carbonio |
| 3" | 0.162 | 4.1 | 48" x 144" | Acciaio al carbonio |
| Nome del prodotto | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
|---|---|
| Imballaggio | Su pallet o a granello, avvolti in pellicola ristrettente |
| Apertura | da 1/4" a 3" |
| Forma del foro | Quadrato, rettangolare |
| Rettifica | In pannelli o rotoli |
| Colore | Colore naturale o colore di vernice |
| Wire Dia. | Da 0,8 mm a 5,5 mm |
| Stile saldato | Saldato a punto |
| Applicazione | Griglia di filo di costruzione, maglia protettiva, gabbie |
| Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile |
| Capacità di peso | 2500 libbre |
| Fabbricazione a partire da fibre di vetro | - Sì, sì. |
| pannelli elettrici di filo saldato | - Sì, sì. |
| Recinzioni a maglia | - Sì, sì. |
Se avete bisogno di una soluzione resistente e duratura per i vostri bisogni di rinforzo o recinzione?offrendo una resistenza e una longevità superiori per una varietà di applicazioni.
Non importa l'applicazione o lo scenario, i nostri pannelli di maglia di filo saldato sono la soluzione perfetta per tutte le vostre esigenze di rinforzo e recinzione.
I pannelli di rete di filo saldato sono accuratamente imballati in scatole o pallet di legno per evitare danni durante la spedizione.Ogni pannello è saldamente attaccato alla cassa con nastri di acciaio per assicurarsi che rimanga in posizione durante il trasportoLe casse vengono poi avvolte in plastica per proteggere i pannelli dall'umidità e da altri elementi.
Per ordini più piccoli, i pannelli possono essere confezionati in scatole di cartone resistenti con rivestimento aggiuntivo per una maggiore protezione.e quantità per una facile identificazione.
Quando vengono spediti a livello internazionale, i pannelli vengono caricati in container di trasporto e fissati con cinghie per impedire il movimento.Il nostro team si occupa molto di assicurarsi che i pannelli siano imballati e spediti in modo sicuro alla loro destinazione finale.
I clienti possono anche scegliere di far spedire i loro pannelli via aerea o via mare, a seconda delle loro preferenze e dei tempi di consegna richiesti.
Ci sforziamo di fornire ai nostri clienti servizi di spedizione efficienti e affidabili e lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner di fiducia per garantire la consegna puntuale e sicura dei nostri prodotti.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Jack Tian
Telefono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838